Art des Projekts | Photovoltaik |
Inbetriebnahme | 05/2015 |
Projektskizze (max. 3.000 Zeichen) | Projektskizze „Sonnenstrom für die Kita Wallstrasse“ |
Inanspruchnahme weiterer Fördermittel | Fördermittel des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle (BAFA); Höhe unbekannt; Begrenzter Umfang; |
Nennleistung (kW) | 10 kWp |
Jahreserzeugung (kWh) | circa 10.000 kWh im Jahr |
Ertrag | Eigenverbrauch |
Gesamtinvestition (in €) | 20.300€ |
Labelnehmer | Grüner Strom-Fonds |
Ansprechpartner | Gerda Huber |

Mehr Sonne, mehr Ökostrom: So treibt der Mai die Energiewende an
Mehr Tarifauswahl: so viele Tarife mit Grüner Strom-Label gab es noch nie /
Was die Energiepreiskrise für Stromkund*innen bedeutet / Podcast-Tipp: Bürger*innen-Energie einfach erklärt / Energiewende-Fonds: Jetzt Zuschüsse für Projekte sichern





