Art des Projekts | Photovoltaik |
Inbetriebnahme | 05/2015 |
Projektskizze (max. 3.000 Zeichen) | Projektskizze „Sonnenstrom für die Kita Wallstrasse“ |
Inanspruchnahme weiterer Fördermittel | Fördermittel des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle (BAFA); Höhe unbekannt; Begrenzter Umfang; |
Nennleistung (kW) | 10 kWp |
Jahreserzeugung (kWh) | circa 10.000 kWh im Jahr |
Ertrag | Eigenverbrauch |
Gesamtinvestition (in €) | 20.300€ |
Labelnehmer | Grüner Strom-Fonds |
Ansprechpartner | Gerda Huber |

Zehn Jahre zertifizierter Ökostrom: NEW-Kund*innen fördern regionale Windenergie
Knapp 35 Millionen Kilowattstunden jährlich, Strom für rund 11.000 Haushalte: Auch mit Geldern aus den mit dem Grüner Strom-Label zertifizierten Tarif „Blauer Himmel“ entstand eine Windenergieanlage am Niederrhein, die diese Leistung liefert.





