Art des Projekts | Photovoltaik |
Inbetriebnahme | 05/2015 |
Projektskizze (max. 3.000 Zeichen) | Projektskizze „Sonnenstrom für die Kita Wallstrasse“ |
Inanspruchnahme weiterer Fördermittel | Fördermittel des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle (BAFA); Höhe unbekannt; Begrenzter Umfang; |
Nennleistung (kW) | 10 kWp |
Jahreserzeugung (kWh) | circa 10.000 kWh im Jahr |
Ertrag | Eigenverbrauch |
Gesamtinvestition (in €) | 20.300€ |
Labelnehmer | Grüner Strom-Fonds |
Ansprechpartner | Gerda Huber |

Grüner Strom-zertifizierter Ökostrom erreicht Rekordwert – Absatz seit 2020 fast verdoppelt
Der Absatz von Ökostrom mit dem Grüner Strom-Label hat 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Damit unterstützen etwa 860 Tausend Haushalte Energiewende-Projekte durch ihre Tarifwahl.





