Art des Projekts | Photovoltaik |
Projektlaufzeit | 2015 – 2016 |
Projektskizze (max. 3.000 Zeichen) | Übergeordnetes Ziel |
Gesamtinvestition (in €) | 7.331,59€ |
Art der Grüner Strom-Förderung | Verlorener Zuschuss |
Fördersumme aus Grüner Strom-Zertifizierung (in €) | 7.000€ |
Labelnehmer | Grüner Strom-Fonds |
Ansprechpartner | Daniel Bannasch |

Solarparks und Artenvielfalt: Ein Modellprojekt in Sachsen
Kann ein Solarpark Strom erzeugen und gleichzeitig Lebensräume für Tiere schaffen? Der NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. und der Energieanbieter naturstrom untersuchen im Solarpark Nochten, wie das funktionieren kann. Die Energieanlage wurde durch die Zertifizierung des Grüner Strom-Label co-finanziert.





