Art des Projekts | Photovoltaik |
Inbetriebnahme | 05/2015 |
Projektskizze (max. 3.000 Zeichen) | Projektskizze „Sonnenstrom für die Kita Wallstrasse“ |
Inanspruchnahme weiterer Fördermittel | Fördermittel des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle (BAFA); Höhe unbekannt; Begrenzter Umfang; |
Nennleistung (kW) | 10 kWp |
Jahreserzeugung (kWh) | circa 10.000 kWh im Jahr |
Ertrag | Eigenverbrauch |
Gesamtinvestition (in €) | 20.300€ |
Labelnehmer | Grüner Strom-Fonds |
Ansprechpartner | Gerda Huber |

Solarparks und Artenvielfalt: Ein Modellprojekt in Sachsen
Kann ein Solarpark Strom erzeugen und gleichzeitig Lebensräume für Tiere schaffen? Der NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. und der Energieanbieter naturstrom untersuchen im Solarpark Nochten, wie das funktionieren kann. Die Energieanlage wurde durch die Zertifizierung des Grüner Strom-Label co-finanziert.





