Art des Projekts | Photovoltaik |
Projektlaufzeit | 2015 – 2016 |
Projektskizze (max. 3.000 Zeichen) | Übergeordnetes Ziel |
Gesamtinvestition (in €) | 7.331,59€ |
Art der Grüner Strom-Förderung | Verlorener Zuschuss |
Fördersumme aus Grüner Strom-Zertifizierung (in €) | 7.000€ |
Labelnehmer | Grüner Strom-Fonds |
Ansprechpartner | Daniel Bannasch |

Mehr Sonne, mehr Ökostrom: So treibt der Mai die Energiewende an
Mehr Tarifauswahl: so viele Tarife mit Grüner Strom-Label gab es noch nie /
Was die Energiepreiskrise für Stromkund*innen bedeutet / Podcast-Tipp: Bürger*innen-Energie einfach erklärt / Energiewende-Fonds: Jetzt Zuschüsse für Projekte sichern





