Art des Projekts | Photovoltaik |
Projektlaufzeit | 2015 – 2016 |
Projektskizze (max. 3.000 Zeichen) | Übergeordnetes Ziel |
Gesamtinvestition (in €) | 7.331,59€ |
Art der Grüner Strom-Förderung | Verlorener Zuschuss |
Fördersumme aus Grüner Strom-Zertifizierung (in €) | 7.000€ |
Labelnehmer | Grüner Strom-Fonds |
Ansprechpartner | Daniel Bannasch |

Zehn Jahre zertifizierter Ökostrom: NEW-Kund*innen fördern regionale Windenergie
Knapp 35 Millionen Kilowattstunden jährlich, Strom für rund 11.000 Haushalte: Auch mit Geldern aus den mit dem Grüner Strom-Label zertifizierten Tarif „Blauer Himmel“ entstand eine Windenergieanlage am Niederrhein, die diese Leistung liefert.





