Art des Projekts | Photovoltaik |
Projektlaufzeit | 2015 – 2016 |
Projektskizze (max. 3.000 Zeichen) | Übergeordnetes Ziel |
Gesamtinvestition (in €) | 7.331,59€ |
Art der Grüner Strom-Förderung | Verlorener Zuschuss |
Fördersumme aus Grüner Strom-Zertifizierung (in €) | 7.000€ |
Labelnehmer | Grüner Strom-Fonds |
Ansprechpartner | Daniel Bannasch |

Grüner Strom-zertifizierter Ökostrom erreicht Rekordwert – Absatz seit 2020 fast verdoppelt
Der Absatz von Ökostrom mit dem Grüner Strom-Label hat 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Damit unterstützen etwa 860 Tausend Haushalte Energiewende-Projekte durch ihre Tarifwahl.





