Project type | Photovoltaics |
Project duration | 2015 – 2016 |
Project outline (max. 3,000 characters) | Overall objective |
Total investment (in €) | 7.331,59€ |
Type of green electricity promotion | Lost grant |
Subsidy amount from green electricity certification (in €) | 7.000€ |
Label recipient | Green Power Fund |
Contact | Daniel Bannasch |

Wo die Energiewende aufblüht
Im unterfränkischen Bundorf zeigt ein Solarprojekt, wie zertifizierter Ökostrom mit dem Grüner Strom-Label gezielt Projekte unterstützt, die weit über die reine Stromerzeugung hinausgehen: Der dortige Solarpark beteiligt Bürger*innen und verbindet ökologische Stromgewinnung mit neuen Lebensräumen für heimische Tierarten.





