Project type | Photovoltaics |
Project duration | 2015 – 2016 |
Project outline (max. 3,000 characters) | Overall objective |
Total investment (in €) | 7.331,59€ |
Type of green electricity promotion | Lost grant |
Subsidy amount from green electricity certification (in €) | 7.000€ |
Label recipient | Green Power Fund |
Contact | Daniel Bannasch |

Tipps & Hintergründe: Worauf es 2026 bei Ökostrom ankommt
Wir schauen darauf, was „Ökostrom mit Wirkung“ eigentlich bedeutet, warum ein Gütesiegel mehr sein kann als ein grünes Logo, und wie Solarparks nicht nur Strom liefern, sondern Lebensräume für Wildbienen, Vögel und Pflanzen schaffen.





