Project type | Photovoltaics |
Project duration | 2015 – 2016 |
Project outline (max. 3,000 characters) | Overall objective |
Total investment (in €) | 7.331,59€ |
Type of green electricity promotion | Lost grant |
Subsidy amount from green electricity certification (in €) | 7.000€ |
Label recipient | Green Power Fund |
Contact | Daniel Bannasch |

Solarparks und Artenvielfalt: Ein Modellprojekt in Sachsen
Kann ein Solarpark Strom erzeugen und gleichzeitig Lebensräume für Tiere schaffen? Der NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. und der Energieanbieter naturstrom untersuchen im Solarpark Nochten, wie das funktionieren kann. Die Energieanlage wurde durch die Zertifizierung des Grüner Strom-Label co-finanziert.





