Project type | Photovoltaics |
Project duration | 2015 – 2016 |
Project outline (max. 3,000 characters) | Overall objective |
Total investment (in €) | 7.331,59€ |
Type of green electricity promotion | Lost grant |
Subsidy amount from green electricity certification (in €) | 7.000€ |
Label recipient | Green Power Fund |
Contact | Daniel Bannasch |

SAUBER ENERGIE setzt auf zertifizierte Ökostromtarife
Ab 2026 tragen alle Stromtarife von SE SAUBER ENERGIE das Grüner Strom-Label. Es steht für 100 % Ökostrom und garantiert Investitionen in Solar-, Speicher- und Ladeprojekte. So fließt mit jeder Kilowattstunde Geld in die Energiewende – transparent und geprüft.





